HOME
生年月日 干支 早見表(誕生日の出し方↓) 
TOP 年月・干支早見表 四柱推命の解説 鑑定例 誕生日・干支の出し方
1935〜 西暦 昭和 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1951〜 1935 10 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1971〜 1936 11 19 50 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1937 12 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1938 13 30 01 29 60 30 01 31 02 33 03 34 04
1939 14 35 06 34 05 35 06 36 07 38 08 39 09
1940 15 40 11 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1941 16 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1942 17 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1943 18 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30
1944 19 01 32 01 32 02 33 03 34 05 35 06 36
1945 20 07 38 06 37 07 38 08 39 10 40 11 31
1946 21 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
1947 22 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
1948 23 22 53 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1949 24 28 59 27 58 28 59 29 60 31 01 32 02
1950 25 33 04 32 03 33 04 34 05 36 06 37 07
TOP 年月・干支早見表 四柱推命の解説 鑑定例 誕生日・干支の出し方
西暦 昭和 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1951 26 38 09 37 08 38 09 39 10 41 11 42 12
1952 27 43 14 43 14 44 15 45 16 46 17 48 18
1953 28 49 20 48 19 39 20 50 21 52 22 53 23
1954 29 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1955 30 59 30 58 29 59 30 60 31 02 32 03 33
1956 31 04 35 04 35 05 36 06 37 08 38 09 39
1957 32 10 41 09 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1958 33 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1959 34 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1960 35 25 56 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
1961 36 31 02 30 01 31 02 32 03 34 04 35 05
1962 37 36 07 35 06 36 07 37 08 39 09 40 10
1963 38 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1964 39 46 17 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
1965 40 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1966 41 57 28 56 27 57 28 58 29 60 30 01 31
1967 42 02 33 01 32 02 33 03 34 05 35 06 36
1968 43 07 38 07 38 08 39 09 40 11 41 12 42
1969 44 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1970 45 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
TOP 年月・干支早見表 四柱推命の解説 鑑定例 誕生日・干支の出し方
戻る 西暦 昭和 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1971 46 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1972 47 28 59 29 59 29 60 30 01 32 02 33 03
1973 48 34 05 33 04 34 05 35 06 37 07 38 08
1974 49 39 10 38 09 39 10 40 11 42 12 43 13
1975 50 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 28
1976 51 49 20 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
1977 52 55 26 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1978 53 60 31 59 30 60 31 01 32 03 33 04 34
1979 54 05 36 04 35 05 36 06 37 08 38 09 39
1980 55 10 41 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
1981 56 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1982 57 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
1983 58 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
1984 59 31 02 31 02 32 03 33 04 35 05 36 06
★誕生日の出し方★ 年月・干支早見表⇒ TOP 四柱推命の解説
1・上の表で生まれた年と月の交差する所を見ます。
2・そこに書かれている数字は1日の干支番号です。
3・その数字にあなたの誕生日の数字を足します。
4・それから1を引いた数字が、あなたの誕生日の干支番号です。

5・61以上になった場合は、60を引きます。
6・下の干支表を見ます。
例1・ペ・ヨンジュン(俳優・韓国)、1972年8月29日生まれ
1・1972年と8月が交差する所を見ると『1』と書いてあります。
2・29日生まれなので、それを足します。1+29=30
3・それから1を引きます。30―1=29
4・ペ・ヨンジュンさんの誕生日の干支番号は『29』です。
5・29番『壬辰』日生まれです。                    鑑定例⇒
例2・黒木瞳(女優)、1960年10月5日生まれ
1・1960年と10月が交差する所を見ると『59』と書いてあります。
2・それに5を足します。59+5=64
3・それから1を引きます。64−1=63
4・61以上になったので60を引きます。63−60=3

5・黒木瞳さんの誕生日の干支番号は『3』です。
6・03番『丙寅』日生まれです
TOP  先頭に戻る↑  鑑定例  鑑定依頼   占い学校講座


51甲寅 41甲辰 31甲午 21甲申 11甲戌 01甲子
52乙卯 42乙巳 32乙未 22乙酉 12乙亥 02乙丑
53丙辰 43丙午 33丙申 23丙戌 13丙子 03丙寅
54丁巳 44丁未 34丁酉 24丁亥 14丁丑 04丁卯
55戊午 45戊申 35戊戌 25戊子 15戊寅 05戊辰
56己未 46己酉 36己亥 26己丑 16己卯 06己巳
57庚申 47庚戌 37庚子 27庚寅 17庚辰 07庚午
58辛酉 48辛亥 38辛丑 28辛卯 18辛巳 08辛未
59壬戌 49壬子 39壬寅 29壬辰 19壬午 09壬申
60癸亥 50癸丑 40癸卯 30癸巳 20癸未 10癸酉
子丑空亡 寅卯空亡 辰巳空亡 午未空亡 申酉空亡 戌亥空亡

今すぐ儲かる!完全自動アフィリエイト!
2,100円

Ads by WebDo!!
登録するだけで17万円もらえますょ♪
明るい未来を約束されます!
今すぐ儲かる!完全自動アフィリエイト!

 四柱推命の解説⇒  年月・干支早見表⇒  鑑定依頼⇒  四柱推命の歴史⇒

TOP



四柱推命 | アークフォーチュン 池袋 | 宿曜占星術
CopyRight 2004 ARC FORTUNE All Right Reserved.