| HOME |

| 1945〜1965 | 1966〜1990 | 星宿の出し方 | 27宿の配列 | 27宿の特徴 | 戻る | 講座のご案内 | |||||||
| 昭和 | 西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭20 | 1945 | 張13虚 | 角13室 | 角 | 心 | 斗12畢 | 危 | 奎 | 畢 | 鬼 6角 | 翼 6氏 | 亢 5心 | 房 |
| 昭21 | 1946 | 斗 | 室 2室 | 室 4奎 | 婁 | 畢13奎 | 井 | 星28張 | 亢 | 尾 | 女25心 | 室 | 婁 |
| 昭22 | 1947 | 觜22室 | 鬼21奎 | 鬼23奎 | 柳 | 翼 | 氏19参 | 心 | 女16張 | 奎 | 昴 | 井13心 | 柳12斗 |
| 昭23 | 1948 | 角11虚 | 房10室 | 心11奎 | 斗 | 危 9畢 | 奎 | 昴 7鬼 | 参 5張 | 張 | 亢 3氏 | 心 | 斗 |
| 昭24 | 1949 | 室29室 | 婁28奎 | 婁30胃 | 畢 | 井28参 | 星 | 軫 | 房24張 | 尾22角 | 虚22氏 | 壁 | 胃 |
| 昭25 | 1950 | 参 | 星17室 | 星19奎 | 軫 | 氏17畢 | 尾16参 | 斗 | 室 | 胃12角 | 参 | 星10心 | 翼 9斗 |
| 昭26 | 1951 | 房 8室 | 箕 | 斗 8奎 | 危 | 奎 6畢 | 昴 5参 | 觜 | 柳 | 角 | 氏 | 箕 | 虚 |
| 昭27 | 1952 | 奎27室 | 昴 | 觜26胃 | 鬼 | 張24参 | 角22参 | 亢22鬼 | 心 | 女19角 | 壁19氏 | 胃 | 觜 |
| 昭28 | 1953 | 柳 | 軫14室 | 軫 | 房14胃 | 尾 | 虚 | 壁11鬼 | 胃 | 参 8角 | 星 8氏 | 軫 7心 | 亢 6斗 |
| 昭29 | 1954 | 箕 5虚 | 虚 4室 | 虚 | 奎 | 昴 3畢 | 参 | 柳 | 軫28角 | 心27氏 | 箕27心 | 虚25斗 | 奎25虚 |
| 昭30 | 1955 | 昴24室 | 参23奎 | 参 | 星22胃 | 張22畢 | 角 | 房 | 斗 | 室16角 | 胃16氏 | 觜 | 鬼 |
| 昭31 | 1956 | 翼13虚 | 亢12室 | 氏 | 箕11胃 | 女 | 壁 9参 | 婁 | 觜 6角 | 星 | 軫 | 房 3心 | 尾 |
| 昭32 | 1957 | 虚31室 | 壁 | 奎 2奎 | 昴30畢 | 觜 | 柳28鬼 | 張27張 | 氏25角 | 斗24角 | 斗 | 室22心 | 奎21斗 |
| 昭33 | 1958 | 觜20虚 | 鬼19室 | 鬼 | 翼19胃 | 角19畢 | 房 | 箕17鬼 | 虚15張 | 婁13角 | 觜13氏 | 鬼 | 張 |
| 昭34 | 1959 | 亢 | 尾 8室 | 尾 | 虚 8胃 | 室 8畢 | 婁 | 畢 6鬼 | 井 4張 | 翼 | 亢 | 心30斗 | 女30虚 |
| 昭35 | 1960 | 室 | 胃27奎 | 昴 | 井26畢 | 柳 | 軫24鬼 | 亢24鬼 | 氏22張 | 斗 | 危 | 婁19心 | 昴18斗 |
| 昭36 | 1961 | 鬼17虚 | 張 | 翼17奎 | 亢 | 心15畢 | 斗 | 危13鬼 | 奎11張 | 觜 | 鬼10氏 | 張 | 角 |
| 昭37 | 1962 | 心 | 女 5室 | 女 | 壁 5胃 | 婁 | 觜 | 鬼 2鬼31張 | 翼 | 氏 | 心 | 女 | 室27虚 |
| 昭38 | 1963 | 婁 | 觜24奎 | 觜 | 柳24畢 | 張23畢 | 軫 | 氏21鬼 | 尾19張 | 危 | 奎 | 畢16心 | 参 |
| 昭39 | 1964 | 星16虚 | 軫 | 亢14奎 | 心 | 斗12畢 | 危 | 奎 | 畢 | 鬼 6斗 | 翼 6氏 | 亢 | 心 |
| 昭40 | 1965 | 女 3虚 | 室 2室 | 室 | 胃 2胃 | 畢31参 | 井 | 星28張 | 亢 | 尾 | 女 | 壁 | 胃28虚 |
| 昭和 | 西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭41 | 1966 | 觜22室 | 鬼 | 柳22胃 | 翼21胃 | 翼 | 氏19参 | 心 | 女16張 | 奎 | 昴 | 井 | 星 |
| 昭42 | 1967 | 角11虚 | 房 | 心11奎 | 斗10胃 | 虚 | 奎 8参 | 胃 8鬼 | 觜 6張 | 星 4角 | 角 4氏 | 房 | 箕 |
| 昭43 | 1968 | 危30虚 | 奎 | 胃29胃 | 觜28畢 | 井 | 張26鬼 | 軫25張 | 心 | 尾22角 | 虚22氏 | 壁 | 胃 |
| 昭44 | 1969 | 参 | 星17室 | 星 | 角17胃 | 氏 | 箕15参 | 女 | 壁 | 昴 | 参 | 星10心 | 翼 9斗 |
| 昭45 | 1970 | 房 8虚 | 箕 | 斗 8奎 | 危 | 奎 | 畢 4参 | 参 4鬼 | 柳 2張 | 角 | 房30心 | 箕 | 虚 |
| 昭46 | 1971 | 奎27室 | 昴 | 畢27胃 | 井 | 星 | 角23参 | 角 | 心 | 女19角 | 壁19氏 | 胃18心 | 畢 |
| 昭47 | 1972 | 鬼 | 翼15室 | 軫 | 房14胃 | 尾 | 虚 | 壁11鬼 | 胃 9張 | 井 | 星 | 角 6心 | 氏 |
| 昭48 | 1973 | 箕 5虚 | 虚 | 危 5奎 | 奎 | 昴 3畢 | 参 | 柳 | 軫28角 | 心 | 斗26心 | 危 | 奎25虚 |
| 昭49 | 1974 | 昴 | 井22奎 | 井24胃 | 星 | 軫22畢 | 角 | 房 | 斗 | 室16角 | 胃 | 参14心 | 鬼 |
| 昭50 | 1975 | 翼 | 氏11室 | 氏13奎 | 尾12胃 | 斗 | 室16参 | 奎 | 畢 7張 | 柳 | 翼 | 氏 | 尾 |
| 昭51 | 1976 | 虚31室 | 壁 | 奎31胃 | 昴 | 参29参 | 柳 | 翼 | 氏25角 | 斗24角 | 斗 | 室22心 | 奎 |
| 昭52 | 1977 | 觜 | 柳18室 | 柳20奎 | 翼 | 亢18畢 | 心17参 | 箕 | 危 | 婁13角 | 觜13氏 | 鬼 | 張 |
| 昭53 | 1978 | 亢 | 尾 | 箕 9奎 | 室 8胃 | 室 | 胃 6参 | 畢 | 鬼 | 翼 | 亢 | 心 | 女30虚 |
| 昭54 | 1979 | 室 | 胃27奎 | 胃 | 参 | 柳26参 | 翼 | 亢24鬼 | 氏22張 | 斗 | 危21氏 | 奎20心 | 胃19斗 |
| 昭55 | 1980 | 井18虚 | 星 | 翼17奎 | 亢 | 心 | 女13参 | 危 | 婁 | 觜 9角 | 柳 9氏 | 翼 9心 | 胃19斗 |
| 昭56 | 1981 | 心 | 女 5室 | 女 | 壁 5胃 | 婁 | 觜 | 鬼 2鬼31張 | 翼 | 氏 | 尾28心 | 女 | 室 |
| 昭57 | 1982 | 胃25室 | 觜24奎 | 觜 | 柳24畢 | 張23畢 | 軫 | 氏21鬼 | 尾19張 | 危 | 奎 | 畢16心 | 参 |
| 昭58 | 1983 | 星 | 角13室 | 角15奎 | 房 | 箕13畢 | 虚 | 壁 | 昴 | 井17角 | 張 | 亢 5心 | 房 |
| 昭59 | 1984 | 斗 | 室 2室 | 壁 3奎 | 胃 | 畢31参 | 井 | 星28張 | 亢 | 尾 | 尾25心 | 室23心 | 壁22斗 |
| 昭60 | 1985 | 畢21虚 | 井20室 | 井21奎 | 張20胃 | 軫20畢 | 氏 | 尾18鬼 | 女 | 奎 | 昴 | 井 | 星 |
| 昭61 | 1986 | 角 | 心 9室 | 心 | 女 9胃 | 危 9畢 | 奎 | 昴 7鬼 | 参 | 星 4角 | 角 4氏 | 房 | 尾 |
| 昭62 | 1987 | 危 | 奎28奎 | 婁 | 觜28畢 | 井28参 | 張 | 軫26鬼 | 角24張 | 尾 | 女23氏 | 室 | 婁 |
| 昭63 | 1988 | 觜 | 柳18室 | 張 | 角 | 房16畢 | 箕 | 虚14鬼 | 壁12張 | 畢 | 井11氏 | 星 | 翼 |
| 平01 | 1989 | 房 8虚 | 箕 | 斗 8奎 | 危 | 奎 | 畢 4参 | 参 | 星31角 | 亢30氏 | 房30心 | 斗28斗 | 危28虚 |
| 平02 | 1990 | 奎27室 | 昴 | 畢27胃 | 井 | 星 | 角23参 | 角 | 心20張 | 女 | 壁19氏 | 昴 | 觜 |
| 星宿の出し方 1945〜1965 1966〜1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あなたの生まれた年と月の交差する処を見ます。最初に書かれているのが各月の1日の星(宿)です。 宿曜図を見て、その星(宿)を捜します。そこから自分の生まれた日にちまで、時計と反対廻りに数えます(例1参照) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *注・一つの月の星の次に数字と星(宿)が書かれている場合は、数字の日にちから星(宿)の順序が変わっています。 この数字の日にち以降の誕生日の人は、誕生日からこの数字を引いた数だけ、時計の反対廻りに数えます(例3参照) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例1・妻夫木聡(俳優、1980年12月13日生まれ a.1980年と12月の交差する処を見ると「胃」と書かれています。 b.宿曜図で「胃」を見つけます。 c.13から1を引いた数ー12だけ、時計の反対廻りに数えます。 d.妻夫木聡さんの星宿は『奎宿』です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例2・谷亮子(柔道48Kg級、シドニー金、アテネ金)、1975年9月6日生まれ a.1975年と9月の交差する処に「柳」と書かれています。 b.宿曜図で「鬼」を見つけます。 c6から1を引いた数ー5だけ、時計の反対廻りに数えます。 d.谷亮子さんの星宿は『角宿』です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例3・水野真紀(女優)、1970年3月28日生まれ a.1970年と3月の交差する処を見ると「斗8奎」と書かれています。 b.8日から星(宿)の順序が変わっています。 この数字の日にち以降の誕生日の人は、 誕生日からこの数字を引いた数だけ、時計と反対廻りに数えます。 c.28日生まれなので、28−8=20。上の宿曜図から『奎宿』を見つけ、時計の反対廻りに20数えます。 d.水野真紀さんの星宿は『箕宿』です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27宿の配列と読み方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『27宿』は・・・ | |
| 「角宿」-器用で明るい行動派 | 「亢宿」-正義感が強い信念の人 |
| 「氏宿」-現実的な目標達成型 | 「房宿」-財運豊かな人気者 |
| 「心宿」-人の心をとらえる庶民派 | 「尾宿」-職人気質の武勇人 |
| 「箕宿」-度胸のよい仕切り屋 | 「斗宿」-知的な天才肌の征服者 |
| 「女宿」-知的好奇心旺盛な実力者 | 「虚宿」-感受性豊かな頭脳派 |
| 「危宿」-美的センスある社交家 | 「室宿」-無邪気な強運の持ち主 |
| 「壁宿」-粘り強い努力家 | 「奎宿」-ハイソで多趣味の理想主義者 |
| 「婁宿」-先見性あるアイデアマン | 「胃宿」-陽気なカリスマ |
| 「昴宿」-理想に生きる聖人 | 「畢宿」-初志貫徹のヒューマニスト |
| 「觜宿」-智恵と弁舌の実力者 | 「参宿」-舌鋒鋭い進取の働き者 |
| 「井宿」-上昇志向強き論客 | 「鬼宿」-深い洞察力のフロンティア |
| 「柳宿」-気骨のある起業家 | 「星宿」-夢を追いかける努力家 |
| 「張宿」-華のあるリーダー | 「翼宿」-海外運もつサービス精神の人 |
| 「軫宿」-目立たぬ社交家 | |
| から成ります。 |
![]() |
|---|
![]() 今すぐ儲かる!完全自動アフィリエイト! 2,100円 ![]() Ads by WebDo!! |
|
(東洋占星術) ランキング |